
Olá!
Na Altice Labs desenvolvemos produtos e serviços inovadores para os mercados de Telecomunicações e de Negócios.
Somos apaixonados por tecnologia e trabalhamos todos os dias para conquistar o futuro, criando soluções que vêm redefinindo a realidade ao longo das últimas décadas, revolucionando o estilo de vida das pessoas, garantido a evolução dos negócios à escala global!
Acreditamos que temos o poder de fazer acontecer e tu podes fazer a diferença!
Vê abaixo as propostas de estágio de Verão que temos para ti, concorre até dia 7 de maio e vem aprender de uma forma divertida!
Condições do Estágio:
– Contrato de estágio profissional de muito curta duração; – Data de início e de fim: a definir entre julho e setembro; – Modelo: híbrido ou presencial (de acordo com a equipa de projeto); – Horário: 40 horas semanais, regime livre; – Apoio de Estágio: Pagamento do subsídio de alimentação diário no valor de 10€; – Acompanhamento: por um Tutor com expertise na área; – Certificado de participação. | ![]() |
ID Project | Tema | Duração | Modalidade de Trabalho | Tutor |
2025_N1 | QO-100 WebSDR – Implementar um WebSDR para receber os sinais de Narrow Band do Transponder de Radio amador do Satélite Geoestácionário QO-100. | 1 a 2 meses (entre julho e setembro) | Híbrido | Nuno Filipe Monteiro |
2025_N2 | Thermal Vacuum chambers (TVAC) – Construir uma pequena câmara TVAC utilizando componentes comerciais de baixo custo e um sistema simples de sensores ambientais e registo de dados. | 1 a 2 meses (entre julho e setembro) | Híbrido | Nuno Filipe Monteiro |
2025_N3 | MEO Cellular Network Coverage Dashboard – Desenvolver uma dashboard com o mapa de Portugal como fundo e com o sistema Uber H3 representar a qualidade do sinal de rede móvel MEO em cada um dos hexágonos. | 2 meses (entre julho e setembro) | Presencial | Hugo Ricardo Dias |
2025_N6 | Self Balancing Cube – Construir um cubo com impressão 3D, que quando apoiado num dos seus vértices, mantém o equilíbrio de forma autónoma, usando para o efeito sensores e motores. | 2 meses (entre julho e setembro) | Presencial | Hugo Ricardo Dias |
2025_N7 | Cybersecurity Awareness Platform – Desenvolver uma plataforma interativa e robusta de consciencialização em cibersegurança, adaptada às necessidades organizacionais da Altice Labs. | 1 a 2 meses (entre julho e setembro) | Híbrido | Mafalda Nunes e Pedro Souto |
2025_N8 | Surveillance over 5G FWA – Explorar como o 5G FWA pode melhorar cenários de vigilância, como segurança pública e monitoramento de eventos, através da redução de latência e aumento da capacidade. | 1 a 2 meses (entre julho e setembro) | Presencial | Samuel Madail |
2025_N9 | Cabine Imersiva V2 – Desenvolver uma interação sem toque para a navegação em vídeos 360º, substituindo o joystick por um sistema baseado em face-tracking e gesture-recognition, através de câmaras e algoritmos de machine learning, permitindo uma experiência mais natural e intuitiva. | 1 mês (entre julho e agosto) | Presencial | Ricardo Machado |
2025_N11 | Synthesis based Contingency Response for the 5G Policy Control Function (PCF) – Desenvolvimento e evolução do mecanismo de resposta em contingência com base em sínteses, bem como a melhoria da biblioteca de encaminhamento para tratamento contingencial ou central, através de integração com o protótipo PHR. | 1 a 2 meses (entre julho e setembro) | Híbrido | Paulo Rolo e Carlos Rodrigues |
2025_N12 | NGIN – Iconografia (Definição de Tamanhos, Regras e Grelhas) – Normalização e finalização da iconografia utilizada nos catálogos do NGIN, incluindo a definição de tamanhos, espaçamentos e alinhamentos, além da criação de um template reutilizável que facilite futuras atualizações pela equipa. | 2,5 meses (entre julho e setembro) | Híbrido | Catarina Dionísio e Sydney Neto |
2025_N13 | My Labs – Reestruturação da Arquitetura da App – Apoio na reestruturação da arquitetura da aplicação My Labs, garantindo uma navegação mais intuitiva e escalável, bem como a condução de sessões de card sorting para organizar e validar a estrutura das áreas e menus da app. | 2,5 meses (entre julho e setembro) | Híbrido | Sydney Neto |
2025_N14 | Visita Virtual – Criação de uma experiência imersiva de visita virtual (<2 minutos) utilizando tecnologia de vídeo 360° e integração com os óculos da Meta. Isto inclui desde a captação de vídeo até a implementação da experiência interativa. | 1 mês (entre julho e agosto) | Híbrido | Ricardo Machado e Carlos Figueiredo |
2025_N15 | Testes Automáticos com AI – Usar Inteligência Artificial para agilizar a criação de testes automáticos e explorar as possibilidades apresentando um use case prático das potencialidades da tecnologia. | 1 a 2 meses (entre julho e setembro) | Híbrido | Vitor Machado |
2025_N16 | Aplicação de AI na produção de marketing collaterals – Procurar e identificar ferramentas de AI que possam apoiar na produção de marketing collaterals. Essas ferramentas poderão ser usadas na produção dos tipos de conteúdos que usamos atualmente (apresentações baseadas em powerpoint) ou de novos tipos de conteúdos alinhados com novas formas de interação com os clientes. | 1 a 2 meses (entre julho e setembro) | Híbrido | Miguel Santos |
Concorre enviando a tua média atual, o plano de notas e de 1 a 3 projetos preferidos (identifica-os no campo “Cover Letter” do formulário)!
Contamos contigo nesta que será uma grande aventura!