Na Altice Labs desenvolvemos produtos e serviços inovadores para os mercados nacionais e internacionais de Telecomunicações e apostamos continuamente em projetos colaborativos de investigação com as universidades.
Acreditamos que temos o poder de fazer as coisas acontecerem e os sonhos se tornarem realidade!
Queres vir fazer a diferença também?
Vê abaixo as propostas de estágio académico e profissional que temos para ti, concorre e vem aprender de uma forma divertida!
Contarás com:
- Experiência numa empresa reconhecida nacional e internacionalmente;
- Acompanhamento por um orientador com expertise na área de teu interesse garantindo um excelente resultado;
- Ambiente extraordinário para que possas experimentar o que gostas, aprender e decidir as áreas em que queres investir no teu futuro profissional;
- Ambiente jovial e divertido.
Nota que qualquer projeto proposto pode ser adaptado para um projeto de estágio académico ou profissional que te garante a consolidação da tua formação.
| Áreas Chave | Tema | Orientador | ID |
| Artificial Intelligence/Gen AI | MCP powered DevOps Intelligence Este projeto explora a aplicação de IA em ambientes DevOps complexos, integrando LLMs com o protocolo MCP para ligar, em tempo real, ferramentas de observabilidade e gestão em Kubernetes, Istio/Kiali e Grafana. O objetivo é criar fluxos de troubleshooting inteligentes e automatizados, capazes de correlacionar eventos, identificar causas raiz e acelerar a resolução de incidentes em grandes sistemas distribuídos. | Hélder Santana | 2026/27_N3 |
| Artificial Intelligence/Gen AI | Agentic Testing: Geração Automática de Testes End-to-End usando LLMs Este projeto propõe a investigação e implementação de uma abordagem inovadora para a criação automática de testes End-to-End e de integração, recorrendo a GenAI, agentes inteligentes e frameworks modernas de automação. | Ricardo Ângelo Filipe | 2026/27_N8 |
| Artificial Intelligence/Gen AI | Agentes GenAI de Voz em Tempo Real com Speech-to-Speech (STS) O presente projeto tem como principal objetivo permitir a exploração, investigação e aplicação de diferentes fornecedores de soluções STS (speech-to-speech) no contexto de sistemas baseados em LLMs. | Ricardo Ângelo Filipe | 2026/27_N10 |
| Artificial Intelligence/Gen AI | Controlo de redes 5G e PON por aplicação de Intents (Intent-Based Networking) O projeto visa estudar o estado da arte em IBN, identificar casos de uso aplicáveis à testbed 5G/PON da Altice Labs, implementar as extensões necessárias para operacionalizar 2–3 desses casos segundo modelos do TM Forum, 3GPP e BBF, e avaliar os resultados obtidos delineando futuras evoluções. | Francisco Fontes | 2026/27_N20 |
| Artificial Intelligence/Gen AI | Uso de AI para Validação Autónoma e Inteligente de OLTs O projeto propõe automatizar a validação de interfaces de gestão de equipamentos de rede (CLI, SNMP e outras), mapeando funcionalidades, gerando testes em Python, aplicando machine learning para análise temporal e preditiva de anomalias e consolidando tudo em relatórios inteligentes que aceleram a validação, aumentam a fiabilidade e reforçam a qualidade dos produtos. | Celso Covelo | 2026/27_N26 |
| Artificial Intelligence/Gen AI | Modernização de Pipelines de Streaming com Agentes de Software e GenAI Este projeto tem como objetivo explorar a modernização de pipelines de processamento de dados em plataformas OSS Assurance, através da evolução de componentes de streaming de Python para Go e da utilização de agentes baseados em AI/GenAI para acelerar o desenvolvimento de coletores de mediação telco. Pretende-se criar e validar protótipos capazes de melhorar a eficiência, escalabilidade e automatização do tratamento de dados de rede, contribuindo para a evolução de plataformas cloud-native orientadas a operações autónomas e análise avançada de dados. | Luis Castro | 2026/27_N30 |
| Artificial Intelligence/Gen AI | AIGenAI para Suporte Visual Inteligente em Processos de Selfcare Este projeto pretende-se estudar, desenvolver e validar mecanismos inteligentes de suporte visual aplicados aos processos de selfcare e assistência técnica em telecomunicações. | Cátia Felizardo | 2026/27_N31 |
| Artificial Intelligence/Gen AI | Sistema Inteligente para Análise e Diagnóstico de Problemas Técnicos Usando LLM e RAG Este projeto propõe o desenvolvimento de uma solução inteligente baseada em LLMs e RAG para analisar logs de sistemas e arquiteturas de TI, identificando automaticamente problemas, gerando diagnósticos detalhados e recomendando soluções. O objetivo é reduzir o tempo de resolução de incidentes, melhorar a eficiência operacional e apoiar equipas técnicas através de uma interface intuitiva para análise e consulta de informação técnica. | Filipe Cabral Pinto e André Gomes | 2026/27_N28 |
| Artificial Intelligence/Gen AI | AI4SEC – AI-driven Security for Telecom Networks and Services Este projeto visa desenvolver uma solução baseada em Inteligência Artificial e Machine Learning para detetar automaticamente ataques e comportamentos anómalos em redes de telecomunicações, analisando métricas e logs de rede em tempo real. Através de técnicas avançadas de deteção de intrusões e anomalias, pretende-se aumentar a segurança da infraestrutura, automatizar a resposta a incidentes e reforçar a resiliência face a ameaças conhecidas e emergentes. | Filipe Cabral Pinto e André Gomes | 2026/27_N29 |
| Digital Services & Platforms | Desenvolvimento da aplicação MEO Go no ecossistema Android O projeto resume‑se ao desenvolvimento e evolução do MEO Go em Android com o intuito de implementar novas funcionalidades e explorar novas tecnologias que possam adicionar valor a este produto. | Nuno Cardoso | 2026/27_N17 |
| Next-Gen UX/UI | Colaboração em Design System e Experiência do Utilizador em Contexto de Next-Gen UX/UI A Altice Labs desenvolve soluções digitais utilizadas por diversos perfis de utilizadores e mantém um Design System próprio para garantir consistência, qualidade e eficiência em produtos web e mobile. O projeto insere‑se na evolução contínua deste Design System, permitindo colaborar na criação, aplicação e melhoria de componentes e padrões, participar em processos de design de produto e contribuir para experiências mais consistentes e alinhadas com as tendências Next‑Gen UX/UI. | Sydney Neto | 2026/27_N2 |
| Next-Gen UX/UI | Exploração Criativa de Motion Design na Promoção de Produtos O projeto pretende utilizar o Motion Design para elevar a forma como a Altice Labs apresenta os seus produtos, criando artefactos visuais envolventes e impactantes. Envolve a colaboração entre designers e engenheiros, o desenvolvimento de storyboards e de uma linguagem visual distintiva, a produção de animações de alta qualidade com técnicas modernas, a partilha de conhecimento em workshops internos e a elaboração de um relatório final que consolide os resultados alcançados. | Carlos Figueiredo | 2026/27_N11 |
| Next-Gen UX/UI | Graphic Design | Visual Communication A Altice Labs valoriza a comunicação visual como parte essencial da sua identidade e presença interna e externa. Este estágio apoia as equipas de comunicação e marketing na criação de materiais gráficos consistentes e alinhados com a marca, colaborando no desenvolvimento de suportes institucionais e promocionais, contribuindo para iniciativas corporativas e eventos, e permitindo o desenvolvimento de competências técnicas e criativas em Design Gráfico num contexto profissional real. | Cátia Pinto | 2026/27_N12 |
| Next-Gen UX/UI | Altice Labs Inside – One Hub, One Team A Altice Labs está a desenvolver o portal interno Altice Labs Inside, uma plataforma centralizada que reúne informação institucional, notícias, iniciativas, dados de colaboradores e recursos essenciais. Esta solução visa melhorar a comunicação interna, facilitar o acesso à informação, reforçar a colaboração entre equipas e fortalecer a cultura e identidade da organização. | Catarina Ribeiro e Cátia Pinto | 2026/27_N15 |
| Next-Gen UX/UI | Copywriting na Altice Labs: Definir a Nossa Voz Este projeto visa apoiar as equipas de comunicação e marketing da Altice Labs na criação e otimização de conteúdos alinhados com o novo posicionamento da marca, reforçando a consistência da comunicação corporativa e desenvolvendo competências avançadas de escrita, revisão e adaptação de conteúdos num contexto tecnológico e colaborativo. | Catarina Ribeiro | 2026/27_N16 |
| Quantum Technologies | Evaluation and integration of an Open-Source Key Management System (KMS) on a SDN-based QKD network Este projeto envolve analisar a arquitetura e interfaces do EduQKD, mapear a sua conformidade com normas ETSI, compreender o funcionamento do KMS e do domínio de controlo, e avaliar como estes componentes se articulam num ambiente QKD orquestrado por SDN. O objetivo é identificar caminhos de integração, testar um protótipo funcional e produzir recomendações que promovam uma rede QKD totalmente aberta,, testável e preparada para cenários multi‑vendor. | Rui Calé e Miguel Freitas | 2026/27_N21 |
| Telecom Cloud Continuum | Prototipagem de CNF em ambiente Sylva O projeto centra‑se na exploração do ecossistema cloud‑native para telecomunicações, analisando os princípios das Cloud‑native Network Functions (CNF) e o seu papel na evolução das infraestruturas de rede. Envolve o entendimento da plataforma Sylva, uma iniciativa europeia open‑source orientada para Telco Cloud e Edge Computing, e a integração destas tecnologias no contexto do projeto europeu SOVEREIGN. O objetivo é adquirir domínio sobre a arquitetura Sylva, compreender o seu funcionamento em ambientes 5G e PON e participar no desenvolvimento de CNFs integradas num testbed convergente | Francisco Fontes e Carlos Marques | 2026/27_N22 |
| Telecom Cloud Continuum | Prototipagem de serviços em ambiente Operator Platfom (OP) Este projeto foca‑se na adoção do conceito de Operator Platform, uma camada que permite aos operadores de telecomunicações expor capacidades de rede de forma uniforme, escalável e alinhada com as exigências do 5G e dos serviços digitais do futuro. A Altice Labs pretende integrar a implementação open‑source do ETSI (OOP) na sua testbed 5G e PON em Aveiro, no âmbito do projeto europeu SOVEREIGN, explorando a sua interação com a plataforma Sylva e com APIs próprias. | Francisco Fontes e Miguel Freitas | 2026/27_N23 |
Esperamos por ti!
Nota: No campo Cover Letter, deverá ser obrigatoriamente indicada a tipologia de estágio a que a candidatura se destina, por exemplo: Estágio Curricular ou Estágio Profissional. Esta informação é fundamental para o correto enquadramento e análise da candidatura.
Exemplos:
- Estágio Curricular – Estágio integrado num plano de estudos de uma instituição de ensino superior ou outra, realizado no âmbito de uma unidade curricular, dissertação, projeto ou trabalho final de curso. Requer enquadramento académico e acompanhamento por parte da instituição de ensino.
- Estágio Profissional – Estágio destinado a recém-diplomados ou candidatos à entrada no mercado de trabalho, com o objetivo de proporcionar experiência profissional e desenvolvimento de competências em contexto empresarial. Não está associado a uma unidade curricular ou plano de estudos.
A ausência desta indicação poderá condicionar o tratamento e avaliação da candidatura.