Na Altice Labs desenvolvemos produtos e serviços inovadores para os mercados nacionais e internacionais de Telecomunicações e apostamos continuamente em projetos colaborativos de investigação com as universidades.
Acreditamos que temos o poder de fazer as coisas acontecerem e os sonhos se tornarem realidade!
Queres vir fazer a diferença também?
Vê abaixo as propostas de estágio académico e profissional que temos para ti, concorre e vem aprender de uma forma divertida!
Contarás com:
- Experiência numa empresa reconhecida nacional e internacionalmente;
- Acompanhamento por um orientador com expertise na área de teu interesse garantindo um excelente resultado;
- Ambiente extraordinário para que possas experimentar o que gostas, aprender e decidir as áreas em que queres investir no teu futuro profissional;
- Ambiente jovial e divertido.
Nota que qualquer projeto proposto pode ser adaptado para um projeto de estágio académico ou profissional que te garante a consolidação da tua formação.
Áreas Chave | Tema | Orientador | ID |
Artificial Intelligence & Machine Learning | Utilização de Graph Neural Networks (GNN) na otimização de redes de telecomunicações As GNN, uma classe de redes neuronais que operam diretamente em grafos, emergiram como uma ferramenta promissora para modelar a complexa estrutura de conexões presentes em redes de diversos tipos. O projeto tem como objetivo contribuir para o avanço do conhecimento no campo da otimização de redes, demonstrando como as tecnologias de inteligência artificial, e em particular as GNN, podem ser utilizadas para enfrentar alguns dos desafios mais prementes na gestão de redes de telecomunicações modernas. | Luís Cortesão | 2024/25_N31 |
Artificial Intelligence, Media Platforms & Customer Profiling | Perfilagem assistida por IA para recomendação de conteúdos audiovisuais e de publicidade Pretende-se encontrar soluções inovadoras que permitam aperfeiçoar e enriquecer a catalogação automática e online de todo o tipo de conteúdos (live e não-live), aliadas a uma perfilagem automática e precisa dos consumidores, para que a recomendação, pesquisa, descoberta e visionamento de conteúdos multimédia sejam os mais adequados aos desejos e preferências imediatos dos consumidores finais. Ao mesmo tempo, pretende-se proporcionar uma experiência de visualização única, personalizada, intuitiva e rica, sem que para isso se coloque o ónus no consumidor. | Roger Salgado | 2024/25_N47 |
Big Data & Analytics | Experimentação de Plataformas de Dados & AI na Cloud O principal objetivo deste projeto de estágio é experimentar plataformas de Dados e de gestão do ciclo de vida do desenvolvimento DS/MLna Cloud de diferentes fornecedores, nomeadamente Google, AWS e Microsoft, e comparar as suas funcionalidades, vantagens e desvantagens. Pretende-se assim avaliar a adequação e eficiência dessas plataformas para diferentes cenários de uso e necessidades de análise de dados. O projeto visa também desenvolver competências técnicas e metodológicas no domínio dos dados na Cloud e das suas aplicações práticas. | Pedro Neves | 2024/25_N28 |
Communication & Media | Exploração criativa de Motion Design na Promoção de Produtos Com um ADN de Inovação, a Altice Labs está determinada em tornar o Motion Design na estrela da nossa estratégia de promoção de produto. Este estágio visa criar artefactos multimédia e desenvolver storyboards que transcendam a mera informação, envolvendo e encantando o nosso público-alvo numa jornada visual única | Carlos Figueiredo | 2024/25_N1 |
Computer Systems | Suporte Técnico @ Altice Labs Pretende-se com este estágio dar a oportunidade a um estudante na área técnica, consolidar os conhecimentos adquiridos na sua formação e poder colocá-los em prática num ambiente empresarial. Espera-se, no final do estágio, que o estagiário, além do envolvimento expresso nas atividades e a sua inerente aprendizagem, possa deixar uma opinião crítica e contributos de evolução que possam ser integrados nesses processos no futuro. | Marta Esteves | 2024/25_N21 |
Continuous Deployment | Deployment automatizado de soluções em clusters Kubernetes O objetivo deste estágio é proporcionar uma experiência prática e teórica na instanciação de soluções utilizando em clusters Kubernetes usando o ArgoCD. Durante o pedíodo de estágio, o estagiário terá oportunidade de analisar um deployment real de um sistema da Altice Labs, tanto numa cloud pública (AWS) como num cluster Openshift instanciado no datacenter da AlticeLabs. Neste enquadramento, aprenderá a explorar e utilizar as ferramentas do ArgoCD, bem como a interagir com as suas APIs para automatizar e optimizar o processo de deployment contínuo. | Luís Inácio e Francisco Costa | 2024/25_N62 |
Digital Services & Platforms | Portal de Monitoria dos sistemas/soluções em produção Este portal tem como objetivo agregar/recolher informação das soluções instaladas em produção nos clientes e apresentar dashboards de forma agregada (evolução da rede, alarmes, distribuição de software, etc). A informação poderá ser recolhida do sistema de gestão AGORA ou provir de scripts/automatismos já hoje em serviço que executam monitorias de situações especificas no contexto de uma determinada solução. | Luís Silva e Carlos Pinho | 2024/25_N22 |
Digital Services & Platforms | Scale out SaaS analytical databases with PostgreSQL O objetivo deste projeto de estágio recai sobre a exploração e implementação da combinação de técnicas que permitam dotar a base de dados analítica da plataforma cloud Smart WiFi da Altice Labs, escalável horizontalmente e com suporte para múltiplos tenants. | Ricardo Santos Ferreira | 2024/25_N34 |
Digital Services & Platforms | Migração de serviços JEE para arquitetura cloud native com Quarkus O projeto visa otimizar e modernizar a componente de processamento e transformação de dados de performance de redes de telecomunicações, evoluindo os seus serviços para o ecossistema Cloud, tornando-os mais escaláveis, resilientes e flexíveis. | Ricardo Santos Ferreira | 2024/25_N33 |
Digital Services & Platforms | Plataforma de Telemetria para dados de fluxos IP O projeto prevê o desenvolvimento de uma framework baseada em micro-serviços, pela coleta de dados Netflow e outros protocolos de fluxo como netstream e IPFIX, de forma a classificar o tráfego com base em regras de configurações de utilizador que se baseiam na combinação de vários critérios. | André Filipe Augusto | 2024/25_N29 |
Digital Services & Platforms | MEO Go iOS Com este estágio pretende-se a integração do estagiário numa equipa de desenvolvimento iOS para manter e evoluir o MEO Go, implementando novas funcionalidades e explorando novas tecnologias que possam adicionar valor a este produto. | João Filipe Silva e Herlander Santos | 2024/25_N35 |
IoT | Matter Smart Home Laboratory Este projeto visa explorar novos casos de utilização de casas inteligentes com base na norma Matter e configurar um laboratório Matter Connected Home para experimentar e demonstrar características inovadoras com novos tipos de dispositivos e automatizações inteligentes que utilizam tecnologias de IA. Neste projeto, o controlador Matter que está incorporado no ALB Fiber Gateway será desenvolvido para implementar estes novos casos de utilização. | Paulo Chainho | 2024/25_N55 |
Product Marketing, Media Delivery and Connected Home | Media Delivery and Connected Home Suite – Product Marketing Strategy A Altice Labs tem vindo a reposicionar a sua oferta na área das soluções de Media Delivery e de Connected Home para operadores de telecomunicações para potenciar a presença destes na casa dos seus clientes através da sinergia e alavancagem de serviços de valor acrescentado tais como Gestão de Conetividade, Gestão de CyberSecurity, Gestão de Segurança física da casa, Gestão de Energia, Eldercare, Entretenimento e automação. Estando estas duas áreas em constante mutação e com elevada dispersão de players no mercado, associada a uma cada vez maior volatilidade/facilidade de escolhas de conteúdos em múltiplas plataformas e à facilidade de mudança tecnológica por parte dos clientes/utilizadores finais, é crucial saber-se diferenciar os produtos desenvolvidos pela AlticeLabs – assim como ter um claro posicionamento no mercado. Neste sentido, é objetivo deste projeto a definição de estratégia de marketing de produto para posicionamento no mercado da nova geração da suite de produtos de Media Delivery and Connected Home platforms da Altice Labs. | João Luiz Cury Silvestre | 2024/25_N48 |
Virtualization and Kubernetes in Private Cloud | Private Clouds through virtualization strategies As Private Clouds estão a ganhar força à medida que as organizações procuram ambientes de TI personalizáveis no local, como uma opção na sua estratégia de TI. A virtualização desempenha um papel fundamental nas nuvens privadas, optimizando a utilização de recursos, a escalabilidade e a capacidade de gestão. Devido às recentes alterações nos custos de licenciamento dos produtos dominantes no mercado, as organizações estão à procura de soluções alternativas acessíveis. Neste contexto, esta proposta de estágio centra-se na exploração e implementação de opções de virtualização para Private Clouds. | Pedro Santos | 2024/25_N61 |
5G & Future Networks | KSIP Evolution O Kamailio SIP Adapter (KSIPADP) desempenha um papel crucial na integração de Application Servers na rede SIP do operador, atuando como SIP Registrar e implementando normalização SIP, além de definir regras de roteamento SIP. Este estágio visa, entre outros objetivos, o desenvolvimento de uma pipeline de CI/CD de forma a automatizar o processo de build e deployment em ambiente Kubernetes. | Virgílio Cunha | 2024/25_N9 |
5G & Future Networks | 5G Nanosatellite: UE Sub-System specifications and integration with OAI Uma das novas capacidades que está a ser introduzida no 5G é a integração de redes terrestres com redes não terrestres (NTN), sejam elas Plataformas de Alta Altitude (HAPS) voando na estratosfera, ou satélites em órbita baixa (LEO) ou órbita geoestacionária (GEO).O projeto visa a elaboração dos requisitos funcionais para o 5G nanosatellite e respetivo plano de missão. | Nuno Filipe Monteiro | 2025/25_N23 |
5G & Future Networks | Text to Speech plugin using Microsoft as service provider for UniMRCP server O Windless Media Server (WMS) é um Media Server IP genérico que disponibiliza uma vasta gama de funcionalidades de processamento avançado de diferentes tipos de media – tocar/gravar anúncios, reconhecimento de fala, síntese de texto para fala sobre redes totalmente IP. O âmbito deste estágio, será desenvolver um plugin UniMRCP de TTS para a Microsoft Azure, com base nos plugins desenvolvidos para Google. | Virgílio Cunha | 2024/25_N25 |
5G & Future Networks | Plataforma AIOPs para monitoria e gestão de redes de próxima geração O projeto tem como objetivos a exploração dos conceitos de AIOPs, a exploração de técnicas de inteligência artificial e tecnologias cloud, a contribuição no desenvolvimento de uma plataforma AIOPs e o desenvolvimento de um protótipo funcional. | Cristina João Pires | 2024/25_N30 |
5G & Future Networks | 5G Nanosatellite: RF Link Testbed Uma das novas capacidades que está a ser introduzida no 5G é a integração de redes terrestres com redes não terrestres (NTN), sejam elas Plataformas de Alta Altitude (HAPS) voando na estratosfera, ou satélites em órbita baixa (LEO) ou órbita geoestacionária (GEO). Este projeto visa o desenho e montagem de um testbed para simular em ambiente laboratorial e testes de campo a ligação rádio bidirecional IP over 5G (FR1) utilizando SDRs e recriando as condições de um satélite em órbita baixa: Link > 550Km e < 850Kms, doppler < 18KHz and circular polarization. | Nuno Filipe Monteiro | 2024/25_N32 |
5G & Future Networks | Inteligência Artificial aplicada a redes 5G Pretende-se que no decorrer deste projeto seja adquirido conhecimento e experiência numa plataforma (demoboard) de uma solução 5G sobre a qual será feito o estudo de entradas e saídas do sistema de Machine Learning. Este modulo pretende dar capacidades de inteligência artificial às Small Cells 5G desenvolvidas pela Altice Labs. | Samuel Madail | 2024/25_N43 |
5G Nanosatélite | 5G nanosatellite Este projeto tem como objetivo a colaboração na validação funcional da solução composta por um pequeno satélite leoestacionário (captura de imagens em órbita terrestre), com transmissão 5G para a Terra. | Robert Herik Vidal | 2024/25_N40 |
Podes fazer o Download desta informação em PDF aqui!
ou levares no teu telemóvel:
Esperamos por ti!!!!!